| Nano Supps Hydro Amino (sinise vaarika maitse) – täiustatud aminohapete ja elektrolüütide valem | ||
| Netokaal: 195 g (15 portsjonit, igaüks 13 g). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 13 g – 1 pakike) | *RMV |
| Energiaväärtus | 124 kJ/ 30 kcal | |
| Rasv | 0 grammi. | |
| Millest küllastunud | 0 grammi. | |
| Transrasvad | 0 grammi. | |
| Kolesterool | 0 grammi. | |
| Süsivesikud | 1,8 grammi. | |
| Millest suhkrut | 0,4 grammi. | |
| Kiud | 0 grammi. | |
| Valk | 5,6 grammi. | |
| Sool | 0,3 grammi. | |
| Toimeained portsjoni kohta: | ||
| L-leutsiin | 2000 mg. | |
| L-glutamiin | 2000 mg. | |
| L-isoleutsiin | 1000 mg. | |
| L-valiin | 1000 mg. | |
| Lüsiin | 250 mg. | |
| Fenüülalaniin | 120 mg. | |
| Beeta-alaniin | 100 mg. | |
| Treoniin | 10 mg. | |
| Histidiin | 10 mg. | |
| L-metioniin | 10 mg. | |
| Kaltsium | 0,12 mg. | 0% |
| Kloriidi | 180 mg. | |
| Magneesium | 50 mg. | 13% |
| Kaalium | 106,3 mg. | 5% |
| Naatrium | 121 mg. | |
| B1-vitamiin | 0,27 mg. | 24% |
| B2-vitamiin | 0,34 mg. | 24% |
| Vitamiin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamiin B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitamiin B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitamiin B12 | 0,6 mcg | 24% |
| C-vitamiin | 50 mg. | 62% |
| *NRV – võrdlustoiteväärtus | ||
| Koostisosad: | ||
EAA proaminohapete segu (2000 mg L-leutsiini, 2000 mg L-glutamiini, 1000 mg L-isoleutsiini, 1000 mg L-valiini, 250 mg lüsiini, 120 mg fenüülalaniini, 100 mg beeta-alaniini, 10 mg treoniini, 10 mg histidiini, 10 mg L-metioniini), lõhna- ja maitseained ning magusained (sukraloos, atsesulfaam K), happesuse regulaator (õunhape), paakumisvastased ained (kaltsiumsilikaat, trikaltsiumfosfaat, ränidioksiid, maltodekstriin), magneesiumtsitraat, sool (naatriumkloriid), trikaaliumtsitraat (K 35,79-36,16%), kookosvesi (kookosvee ekstrakt (Cocos nucifera)), C-vitamiin (L-askorbiinhape), Mongoolia astragaluse ekstrakt (10:1) (Astragalus membranaceus - juur), ženšenni ekstrakt (Panax ginseng CA Mey - juur), tauriin, AstraGin®, niatsiin (nikotiinamiid), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), sinine värvaine (Brilliant Blue), vitamiin B2 (riboflaviin), tiamiin (tiamiinmononitraat), vitamiin B12 (metüülkobalamiin). | ||
| Allergeenid: Võib sisaldada muna, soja, kaera ja piima jälgi. |
| Nano Supps Hydro Amino (hapu rohelise õuna maitse) – täiustatud aminohapete ja elektrolüütide valem | ||
| Netokaal: 195 g (15 portsjonit, igaüks 13 g). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 13 g – 1 pakike) | *RMV |
| Energiaväärtus | 117 kJ/ 28 kcal | |
| Rasv | 0 grammi. | |
| Millest küllastunud | 0 grammi. | |
| Transrasvad | 0 grammi. | |
| Kolesterool | 0 grammi. | |
| Süsivesikud | 1,4 grammi. | |
| Millest suhkrut | 0,2 grammi. | |
| Kiud | 0 grammi. | |
| Valk | 5,5 grammi. | |
| Sool | 0,3 grammi. | |
| Toimeained portsjoni kohta: | ||
| L-leutsiin | 2000 mg. | |
| L-glutamiin | 2000 mg. | |
| L-isoleutsiin | 1000 mg. | |
| L-valiin | 1000 mg. | |
| Lüsiin | 250 mg. | |
| Fenüülalaniin | 120 mg. | |
| Beeta-alaniin | 100 mg. | |
| Treoniin | 10 mg. | |
| Histidiin | 10 mg. | |
| L-metioniin | 10 mg. | |
| Kaltsium | 0,12 mg. | 0% |
| Kloriidi | 180 mg. | |
| Magneesium | 50 mg. | 13% |
| Kaalium | 106,3 mg. | 5% |
| Naatrium | 121 mg. | |
| B1-vitamiin | 0,27 mg. | 24% |
| B2-vitamiin | 0,34 mg. | 24% |
| Vitamiin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamiin B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitamiin B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitamiin B12 | 0,6 mcg | 24% |
| C-vitamiin | 50 mg. | 62% |
| *NRV – võrdlustoiteväärtus | ||
| Koostisosad: | ||
EAA proaminohapete segu (2000 mg L-leutsiini, 2000 mg L-glutamiini, 1000 mg L-isoleutsiini, 1000 mg L-valiini, 250 mg lüsiini, 120 mg fenüülalaniini, 100 mg beeta-alaniini, 10 mg treoniini, 10 mg histidiini, 10 mg L-metioniini), lõhna- ja maitseained ning magusained (sukraloos, atsesulfaam K), paakumisvastased ained (kaltsiumsilikaat, trikaltsiumfosfaat, ränidioksiid, maltodekstriin), happesuse regulaatorid (õunhape, sidrunhape), magneesiumtsitraat, sool (naatriumkloriid), trikaaliumtsitraat (K 35,79-36,16%), kookosvesi (kookospähkli vee ekstrakt (Cocos nucifera)), C-vitamiin (L-askorbiinhape), värvaine (karamell), ženšenni ekstrakt (Panax ginseng CA Mey - juur), Mongoolia astragaluse ekstrakt (10:1) (Astragalus membranaceus - juur), tauriin, AstraGin®, niatsiin (nikotiinamiid), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), tiamiin (tiamiinmononitraat), sinine värvaine (Brilliant Blue), vitamiin B12 (metüülkobalamiin). | ||
| Allergeenid: Võib sisaldada muna, soja, kaera ja piima jälgi. |
| Nano Supps Hydro Amino (hapu arbuusi maitse) – täiustatud aminohapete ja elektrolüütide valem | ||
| Netokaal: 195 g (15 portsjonit, igaüks 13 g). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 13 g – 1 pakike) | *RMV |
| Energiaväärtus | 126 kJ/ 30 kcal | |
| Rasv | 0 grammi. | |
| Millest küllastunud | 0 grammi. | |
| Transrasvad | 0 grammi. | |
| Kolesterool | 0 grammi. | |
| Süsivesikud | 1,9 grammi. | |
| Millest suhkrut | 0,38 grammi. | |
| Kiud | 0,1 g. | |
| Valk | 5,6 grammi. | |
| Sool | 0,3 grammi. | |
| Toimeained portsjoni kohta: | ||
| L-leutsiin | 2000 mg. | |
| L-glutamiin | 2000 mg. | |
| L-isoleutsiin | 1000 mg. | |
| L-valiin | 1000 mg. | |
| Lüsiin | 250 mg. | |
| Fenüülalaniin | 120 mg. | |
| Beeta-alaniin | 100 mg. | |
| Treoniin | 10 mg. | |
| Histidiin | 10 mg. | |
| L-metioniin | 10 mg. | |
| Kaltsium | 0,13 mg. | 0% |
| Kloriidi | 180 mg. | |
| Magneesium | 50,1 mg. | 13% |
| Kaalium | 106,3 mg. | 5% |
| Naatrium | 121 mg. | |
| B1-vitamiin | 0,27 mg. | 24% |
| B2-vitamiin | 0,34 mg. | 24% |
| Vitamiin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamiin B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitamiin B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitamiin B12 | 0,6 mcg | 24% |
| C-vitamiin | 75 mg. | 94% |
| *NRV – võrdlustoiteväärtus | ||
| Koostisosad: | ||
EAA proaminohapete segu (2000 mg L-leutsiini, 2000 mg L-glutamiini, 1000 mg L-isoleutsiini, 1000 mg L-valiini, 250 mg lüsiini, 120 mg fenüülalaniini, 100 mg beeta-alaniini, 10 mg treoniini, 10 mg histidiini, 10 mg L-metioniini), lõhna- ja maitseained ning magusained (sukraloos, atsesulfaam K), happesuse regulaator (õunhape), paakumisvastased ained (kaltsiumsilikaat, trikaltsiumfosfaat, ränidioksiid, maltodekstriin), magneesiumtsitraat, sool (naatriumkloriid), trikaaliumtsitraat (K 35,79-36,16%), kookosvesi (kookospähkli vee ekstrakt (Cocos nucifera)), värvaine (peedipunane pigment), C-vitamiin (L-askorbiinhape), Mongoolia astragaluse ekstrakt (10:1) (Astragalus membranaceus – juur), ženšenni ekstrakt (Panax ginseng CA Mey – juur), tauriin, AstraGin®, niatsiin (nikotiinamiid), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), tiamiin (tiamiinmononitraat), vitamiin B12 (metüülkobalamiin). | ||
| Allergeenid: Võib sisaldada muna, soja, kaera ja piima jälgi. |
| Nano Supps Hydro Amino (Rocket Pop jäätise maitse) – täiustatud aminohapete ja elektrolüütide valem | ||
| Netokaal: 195 g (15 portsjonit, igaüks 13 g). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 13 g – 1 pakike) | *RMV |
| Energiaväärtus | 122 kJ / 29 kcal | |
| Rasv | 0 grammi. | |
| Millest küllastunud | 0 grammi. | |
| Transrasvad | 0 grammi. | |
| Kolesterool | 0 grammi. | |
| Süsivesikud | 1,7 grammi. | |
| Millest suhkrut | 0,3 grammi. | |
| Kiud | 0 grammi. | |
| Valk | 5,6 grammi. | |
| Sool | 0,3 grammi. | |
| Toimeained portsjoni kohta: | ||
| L-leutsiin | 2000 mg. | |
| L-glutamiin | 2000 mg. | |
| L-isoleutsiin | 1000 mg. | |
| L-valiin | 1000 mg. | |
| Lüsiin | 250 mg. | |
| Fenüülalaniin | 120 mg. | |
| Beeta-alaniin | 100 mg. | |
| Treoniin | 10 mg. | |
| Histidiin | 10 mg. | |
| L-metioniin | 10 mg. | |
| Kaltsium | 0,12 mg. | 0% |
| Kloriidi | 180 mg. | |
| Magneesium | 50,1 mg. | 13% |
| Kaalium | 106,3 mg. | 5% |
| Naatrium | 121 mg. | |
| B1-vitamiin | 0,27 mg. | 24% |
| B2-vitamiin | 0,34 mg. | 24% |
| Vitamiin B3 | 4 mg. | 25% |
| Vitamiin B5 | 1,35 mg. | 22% |
| Vitamiin B6 | 0,34 mg. | 25% |
| Vitamiin B12 | 0,6 mcg | 24% |
| C-vitamiin | 50 mg. | 62% |
| *NRV – võrdlustoiteväärtus | ||
| Koostisosad: | ||
EAA proamino segu (2000 mg L-leutsiini, 2000 mg L-glutamiini, 1000 mg L-isoleutsiini, 1000 mg L-valiini, 250 mg lüsiini, 120 mg fenüülalaniini, 100 mg beeta-alaniini, 10 mg treoniini, 10 mg histidiini, 10 mg L-metioniini), lõhna- ja maitseained ning magusained (sukraloos, atsesulfaam K), paakumisvastased ained (kaltsiumsilikaat, trikaltsiumfosfaat, ränidioksiid, maltodekstriin), happesuse regulaatorid (õunhape, sidrunhape), magneesiumtsitraat, sool (naatriumkloriid), trikaaliumtsitraat (K 35,79-36,16%), kookosvesi (kookospähkli vee ekstrakt (Cocos nucifera)), värvaine (karamell), C-vitamiin (L-askorbiinhape), ženšenni ekstrakt (Panax ginseng CA Mey - juur), Mongoolia astragaluse ekstrakt (10:1) (Astragalus membranaceus - juur), tauriin, AstraGin®, niatsiin (nikotiinamiid), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid), vitamiin B2 (riboflaviin), tiamiin (tiamiinmononitraat), sinine värvaine (Brilliant Blue), vitamiin B12 (metüülkobalamiin). | ||
| Allergeenid: Võib sisaldada muna, soja, kaera ja piima jälgi. |
Kasutamine: Sega 1 portsjon (1 kotike) 300 ml külma veega ja joo ära.
Selle toote tarbimine ei asenda mitmekesist ja tasakaalustatud toitumist ning tervislikku eluviisi. Hoida jahedas, kuivas ja tihedalt suletud pakendis temperatuuril kuni 25 °C, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.
Parim enne: vaata pakendi serva.

Avasta uus treeningkogemus Nano Supps Hydro Aminoga - moodne aminohapete ja elektrolüütide segu, mis on loodud aktiivseks eluviisiks. Hoolikalt valitud aminohapped ja tasakaalustatud elektrolüüdid tagavad, et sinu treeningrutiin on veelgi nauditavam ning jook on värskendav ja hõlpsasti integreeritav igapäevastesse spordirituaalidesse. Lihtne segada, suurepärase maitsega ja mugav kasutada kõikjal - nii jõusaalis kui ka aktiivse päeva jooksul. Nano Supps Hydro Amino - osa sinu treeningrutiinist, kui soovid kvaliteeti ja head enesetunnet igas lonksus.
Nano Supps Hydro Amino eelised:
- Kõrge kvaliteet;
- Lisatud suhkrut pole;
- Elektrolüütide ja kookosveega ;
- Lisatud patenteeritud Astragin®;
- Äärmiselt mugav kasutada, mahub taskusse.



Tootja: Nanosupps Kft., Szent Istvan ut 292 A, H-1213 Budapest – Ungari
Edasimüüja: UAB "Aivaro Sportas" Taikos pr. 58, Klaipėda, Tel. nr +37064674351. Rohkem infot www.fitsport.lt
Nano Supps hüdroaminohape (15 x 13 g)
- Lihasmassi jaoks
- TUGEVUSE SUURENDAMISEKS
- SALENEMISEKS
- Vastupidavuse tagamiseks
- Tervislikud toidulisandid
- Aminohapped
- Kasvajad / Süsivesikud
- Valk (valk)
- Treeningueelsed tooted
- Vitamiinid / mineraalid
- Kreatiini toidulisandid
- Rasvapõletajad / L-karnitiin
- Toidulisandid naistele
- Dieettoit
- Energia saamiseks
- Süsivesikud
- Promootorid
- Liigeste jaoks
- Aksessuaarid / Spordivarustus
- RIIDED
- Spordiinventar
- Spordikosmeetika
- Knygos
- LAO PUHASTUS





















































