| Nano Supps Protein Chips (paprika maitsega) – proteiinist popkorni krõpsud | ||
| Netokaal: 40 g. | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | 40 grammi | 100 grammi |
| Energiaväärtus | 703 kJ / 167 kcal | 1758 kJ / 417 kcal |
| Rasv | 3,8 grammi. | 9,4 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,4 grammi. | 0,9 grammi. |
| Transrasvad | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Süsivesikud | 23,5 grammi. | 58,7 g. |
| Millest suhkrut | 0,8 grammi. | 2,1 grammi. |
| Kiud | 2,6 grammi. | 6,5 grammi. |
| Valk | 8,5 grammi. | 21,2 grammi. |
| Sool | 1 grammi | 2,38 grammi. |
| Koostisosad: | ||
Riisijahu 31%, kikerhernejahu 27%, paprikamaitseaine 11% (paprika, maltodekstriin, sool, suhkur, sibul, pärmiekstrakt, tomat, paprikaekstrakt, vürtsid), kuivatatud kartulid 10%, hernevalk 8%, kartulitärklis 6%, päevalilleõli 7%. | ||
| Allergeenid: Gluteenivaba, võib sisaldada vähem kui 10 mg/1000 g gluteeni. |
| Nano Supps Protein Chips (juustu maitsega) – valgurikkad popkorni krõpsud | ||
| Netokaal: 40 g. | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | 40 grammi | 100 grammi |
| Energiaväärtus | 679 kJ/ 161 kcal | 1698 kJ / 402 kcal |
| Rasv | 3,1 grammi. | 7,8 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,3 grammi. | 0,8 grammi. |
| Transrasvad | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Süsivesikud | 24,1 grammi. | 60,2 g. |
| Millest suhkrut | < 1 aasta | < 1 aasta |
| Kiud | 2 aastat. | 4,9 grammi. |
| Valk | 8,2 grammi. | 20,4 grammi. |
| Sool | 0,7 grammi. | 1,79 grammi. |
| Koostisosad: | ||
Riisijahu 29%, kikerhernejahu 27%, juustutükid 12% (maltodekstriin, sool, dekstroos, pärmiekstrakt, sibul, happesuse regulaator: piimhape, sidrunhape, lõhna- ja maitseained, vürtsid, paprikaekstrakt, suhkur), hernevalk 10%, kuivatatud kartulid 8%, päevalilleõli 7%, kartulitärklis 7%. | ||
| Allergeenid: Gluteenivaba, võib sisaldada vähem kui 10 mg/1000 g gluteeni. |
| Nano Supps proteiinikrõpsud (BBQ maitsega) – proteiinist popkornikrõpsud | ||
| Netokogus: 40 g. | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | 40 grammi | 100 grammi |
| Energiaväärtus | 682 kJ/ 162 kcal | 1705 kJ / 404 kcal |
| Rasv | 3 aastat. | 7,5 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,3 grammi. | 0,7 grammi. |
| Transrasvad | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Süsivesikud | 24,4 grammi. | 61-aastane. |
| Millest suhkrut | 0,8 grammi. | 2 aastat. |
| Kiud | 2,2 grammi. | 5,4 grammi. |
| Valk | 8,2 grammi. | 20,4 grammi. |
| Sool | 1,14 grammi. | 2,85 grammi. |
| Koostisosad: | ||
Riisijahu 31%, kikerhernejahu 28%, kuivatatud kartulid 10%, BBQ-maitseaine 9% (suhkur, sool, paprika, dekstroos, tomatid, sibul, pärmiekstrakt, vürtsid, happesuse regulaator (E330, E262), karamelliseeritud suhkur, lõhna- ja maitseained, vürtsiekstrakt (paprika), suitsumaitse), hernevalk 8%, kartulitärklis 7%, päevalilleõli* 7%. | ||
| Allergeenid: Gluteenivaba, võib sisaldada vähem kui 10 mg/1000 g gluteeni. |
| Nano Supps Protein Chips (sibula ja koore maitsega) – proteiinist popkorni krõpsud | ||
| Netokaal: 40 g. | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | 40 grammi | 100 grammi |
| Energiaväärtus | 680 kJ/ 161 kcal | 1701 kJ / 403 kcal |
| Rasv | 3 aastat. | 7,6 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,3 grammi. | 0,7 grammi. |
| Transrasvad | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Süsivesikud | 24-aastane. | 60,1 g. |
| Millest suhkrut | 1,1 grammi. | 2,8 grammi. |
| Kiud | 2,4 grammi. | 6 grammi. |
| Valk | 8,2 grammi. | 20,6 grammi. |
| Sool | 1,16 grammi. | 2,91 grammi. |
| Koostisosad: | ||
Riisijahu 31%, kikerhernejahu 28%, kuivatatud kartulid 10%, hapukoore ja sibulamaitseaine 9% ( vadakupulber (piimast) , sool, sibul, suhkur, laktoos , piimapulber , pärmiekstrakt, juustupulber , küüslauk, happesuse regulaator (piimhape), vürtsid, lõhna- ja maitseained), hernevalk 8%, kartulitärklis 7%, päevalilleõli* 7%. | ||
| Allergeenid: Gluteenivaba, võib sisaldada vähem kui 10 mg/1000 g gluteeni. |
| Nano Supps Protein Chips (soola ja pipra maitsega) – proteiinist popkorni krõpsud | ||
| Netokaal: 40 g. | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | 40 grammi | 100 grammi |
| Energiaväärtus | 711 kJ / 169 kcal | 1778 kJ / 422 kcal |
| Rasv | 4,3 grammi. | 10,8 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,3 grammi. | 0,8 grammi. |
| Transrasvad | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Süsivesikud | 23-aastane. | 57,4 grammi. |
| Millest suhkrut | 2,4 grammi. | 6 grammi. |
| Kiud | 2,6 grammi. | 6,5 grammi. |
| Valk | 8,4 grammi. | 21-aastane. |
| Sool | 1,2 grammi. | 3,1 grammi. |
| Koostisosad: | ||
Riisijahu 31%, kikerhernejahu 27%, päevalilleõli 11%, soola-pipra maitseaine 10% (dekstroosmonohüdraat, sool 24%, suhkur, pärmiekstrakt, must pipar 8%, küüslauk, sibul, sidrunhape, paprika), kuivatatud kartulid 9%, hernevalk 7%, kartulitärklis 5%. | ||
| Allergeenid: Gluteenivaba, võib sisaldada vähem kui 10 mg/1000 g gluteeni. |
Kasutamine: Pärast avamist tarbida kiiresti.
Hoida jahedas, kuivas ja tihedalt suletud anumas temperatuuril mitte üle 25 °C, kaitstuna otsese päikesevalguse eest.
Parim enne: vaata pakendi serva.

Krõmpsuvad popkornikrõpsud, mida saad nautida igal ajal ja igal pool Nano Suppsi proteiinikrõpsudega !
Nano Suppsi valgukrõpsude eelised:
- Kõrge kvaliteet;
- Sobib nii veganitele kui ka taimetoitlastele;
- Gluteenivaba;
- 21% valku;
- Need krõpsud on tervislikuma valikuna õlis praetud asemel paisutatud.

Tootja: Nanosupps Kft., Szent Istvan ut 292 A, H-1213 Budapest – Ungari
Edasimüüja: UAB "Aivaro Sportas" Taikos pr. 58, Klaipėda, Tel. nr +37064674351. Rohkem infot www.fitsport.lt
Nano Soups proteiinikrõpsud 40 g.
- LIHASMASSI JAOKS
- TUGEVUSE SUURENDAMISEKS
- SALENEMISEKS
- VASTUPIDAVUSE TAGAMISEKS
- TERVISLIKUD TOIDULISANDID
- Aminohapped
- Valk (valk)
- Kasvajad / Süsivesikud
- Treeningueelsed tooted
- Rasvapõletajad / L-karnitiin
- Kreatiini toidulisandid
- Vitamiinid / mineraalid
- Adaptogeenid
- Une parandamiseks
- Liigeste jaoks
- Promootorid
- Toidulisandid naistele
- Energia saamiseks
- Süsivesikud
- Dieettoit
- Aksessuaarid / Spordivarustus
- LAO PUHASTUS
- Spordiinventar
- RIIDED
- Spordikosmeetika
- Knygos



























































