Out of stock!
| Inlead Premium kaste (sriracha majoneesi maitsega) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 59 kJ/ 14 kcal | 397 kJ/ 95 kcal |
| Rasv | 0,9 grammi. | 5,8 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
| Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,5 grammi. |
| Millest suhkrut | 0,7 grammi. | 4,4 grammi. |
| Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
| Valk | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
| Sool | 0,27 grammi. | 1,9 grammi. |
| Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, jahvatatud punane pipar, suhkur, piirituseäädikas, munakollane , köögiviljapulber, sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
| Allergeenid: Sisaldab muna. |
| Inlead Premium kaste (majoneesimaitseline) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 59 kJ/ 14 kcal | 397 kJ/ 95 kcal |
| Rasv | 0,9 grammi. | 6,2 grammi. |
| Millest küllastunud | <0,1 g. | 0,6 grammi. |
| Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,2 grammi. |
| Millest suhkrut | 0,4 grammi. | 2,4 grammi. |
| Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
| Valk | 0 grammi. | 0,4 grammi. |
| Sool | 0,30 grammi. | 2 aastat. |
| Koostisosad: | ||
| Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, sinep (sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, looduslikud lõhna- ja maitseained), suhkur, piirituseäädikas, vabapidamisel munakollane , sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
| Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
| Inlead Premium kaste (trühvlimajoneesi maitsega) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
| Rasv | 0,9 grammi. | 6 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
| Süsivesikud | 1,5 grammi. | 10 grammi |
| Millest suhkrut | 0,6 grammi. | 3,3 grammi. |
| Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
| Valk | 0,1 g. | 0,7 grammi. |
| Sool | 0,28 grammi. | 1,89 grammi. |
| Koostisosad: | ||
| Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, sinep (sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, looduslikud lõhna- ja maitseained), piirituseäädikas, suhkur, vabapidamisel munakollane , sool, ürdid, vürtsid, mooniseemned, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
| Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
| Inlead Premium kaste (burgerimaitseline) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
| Rasv | 0,9 grammi. | 5,9 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
| Süsivesikud | 1,5 grammi. | 9,9 grammi. |
| Millest suhkrut | 0,5 grammi. | 3,6 grammi. |
| Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
| Valk | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
| Sool | 0,28 grammi. | 1,9 grammi. |
| Koostisosad: | ||
| Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, sinep (sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, looduslikud lõhna- ja maitseained), suhkur, piirituseäädikas, vabapidamisel munakollane , sool, tomatipasta, köögiviljad, ürdid, vürtsid; lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
| Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
| Inlei Premium kaste (BBQ maitsega) - magusainetega toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 10 kJ/ 2 kcal | 67 kJ/ 16 kcal |
| Rasv | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Millest küllastunud | 0 grammi. | 0 grammi. |
| Süsivesikud | 0 grammi. | 1,3 grammi. |
| Millest suhkrut | 0 grammi. | 0,4 grammi. |
| Kiud | <0,5 g. | 2,3 grammi. |
| Valk | <0,1 g. | 0,4 grammi. |
| Sool | 0,30 grammi. | 2,2 grammi. |
| Koostisosad: | ||
| Vesi, piirituseäädikas, paksendajad: tsellulooskummi, ksantaankummi, guarkummi; sool, tsitrusviljade kiudained, tomatipasta; happesuse regulaator: sidrunhape; suitsumaitse, köögiviljad (sibul, tomatid), värvaine: sulfiit-ammoniaakkaramell; säilitusained: kaaliumsorbaat; magusaine: sukraloos; lõhna- ja maitseained. |
| Inlead Premium kaste (remoulade maitsega) - magusainetega toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
| Rasv | 0,9 grammi. | 6,2 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,2 grammi. | 1 grammi |
| Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,4 grammi. |
| Millest suhkrut | 0,5 grammi. | 3,4 grammi. |
| Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
| Valk | 0,1 g. | 1 grammi |
| Sool | 0,29 grammi. | 1,94 grammi. |
| Koostisosad: | ||
| Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, suhkur, piirituseäädikas, vabapidamisel kanade munakollane, sinep (jahvatatud sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, lõhna- ja maitseained), köögiviljad, ürdid ja vürtsid, sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
| Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
| Inlead Premium kaste (aioli maitsega) - magusainetega toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele | ||
| Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
| Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
| Energiaväärtus | 61 kJ/ 15 kcal | 406 kJ/ 97 kcal |
| Rasv | 0,9 grammi. | 6 grammi. |
| Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
| Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,7 grammi. |
| Millest suhkrut | 0,8 grammi. | 5,1 grammi. |
| Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
| Valk | 0 grammi. | 0,1 g. |
| Sool | 0,29 grammi. | 1,9 grammi. |
| Koostisosad: | ||
| Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, suhkur, küüslaugupulber, piirituseäädikas, sinep (jahvatatud sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, lõhna- ja maitseained), vabapidamisel munakollane , sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
| Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
Kasutamine: Soovitatav portsjon on üks supilusikatäis (15 ml).
Ärge kasutage seda toodet raseduse ega imetamise ajal. See toode ei ole mõeldud lastele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ei tohiks kasutada toidukorra asendajana. Ärge ületage soovitatavat päevast annust. Hoida suletuna ja valguse, kuumuse ja niiskuse eest kaitstult. Pärast avamist hoida külmkapis.
Parim enne: vt pakendilt

Avastage maitsvaid ja esmaklassilisi Inlead Premium kastmeid . Majoneesi-, burgeri-, grilli- ja muud maitsed täiendavad ideaalselt teie lemmikroogasid. Parim on see, et need on vegan-, gluteeni- ja laktoosivabad – saate neid nautida muretult ja enesehaletsuseta.
Inlead Premium kastme eelised:
- Kõrge kvaliteet;
- Vegan, gluteenivaba, laktoosivaba;
- Madala kalorsusega;
- Madal suhkrusisaldus.

Tootja: INLEAD Nutrition GmbH and CO. KG, Bostrastraße 6, 40880 Ratingen, Saksamaa
Pliisisaldusega premium-kaste 350 ml.
- Mudel: Inlead Premium Sauce 350 ml.
- 5.95€
Võimalikud valikud
Tarnetingimused
1-2 tööpäeva
1-3 tööpäeva
3-6 tööpäeva
madala kalorsusega, suhkruvaba, gluteenivaba, laktoosivaba, tervislik toit, toidulisand, maitsev kaste, madala rasvasisaldusega, kaste, kastmed
XXL Nutrition kerge kaste 265ml
XXL Nutrition Light kaste - kalorivaba kaste neile, kes soovivad säilitada oma kehavormi, nauti..
6.95€
XXL Nutrition 0% Siirup 425 ml.
XXL Nutrition 0% Siirup on imelise maitsega siirup, mis võimaldab rikastada toitu erinevate m..
6.50€
Fitnfood siirup 425 ml.
Fitnfood siirup - Kui otsite alternatiivi traditsioonilisele siirupile, on just Fitnfoodi sii..
4.95€
FitnFoodi kaste 425 ml (aegub 16.12.2025)
FitnFoodi kaste on vähendatud kalorsusega kaste, mis on loodud mitmesuguste roogade mai..
4.95€ 1.99€
Inlead Classic kaste 350 ml
Isegi kui soovid järgida vähendatud kalorsusega dieeti, on madala rasva- ja suhkru..
4.95€ 3.49€
Pliisisaldusega maitsetilgad 30 ml.
Andke oma toidule ja jookidele eriline maitse Inleadi maitsetilkadega . Täiesti suhkru-..
3.95€
Pliivalgu krõpsud 50 g (aegub 04.03.2026)
Inlead Protein Chips pole mitte ainult maitsev, vaid ka tervislik alternatiiv tavalistele sn..
2.99€ 1.50€
Pliisisaldusega erütritool ja steviasegu 1000 g.
Nautige magusat maitset ilma kalorite ja suhkruta pliisisaldusega erütritooli ja stevia..
14.95€
Pliisisaldusega pressitud siirup 65 ml.
Anna oma veele maitsev, puuviljane maitse – täiesti suhkru- ja kalorivaba! Inlead..
5.95€ 4.49€
Pliivaba barista siirup 65 ml.
Kohvikutunne kõikjal Inlead Barista siirupiga! Nautige oma lemmikkohvi ilma joonte, s..
5.95€
XXL Nutrition kerge kaste 265ml
XXL Nutrition Light kaste - kalorivaba kaste neile, kes soovivad säilitada oma kehavormi, nauti..
6.95€ 0.99€
- LIHASMASSI JAOKS
- TUGEVUSE SUURENDAMISEKS
- SALENEMISEKS
- VASTUPIDAVUSE TAGAMISEKS
- TERVISLISANDID
- Aminohapped
- Valk (valk)
- Gainers ja süsivesikud
- Treeningueelsed tooted
- Rasvapõletajad ja L-karnitiin
- Kreatiini toidulisandid
- Vitamiinid ja mineraalid
- Adaptogeenid
- Une parandamiseks
- Liigeste jaoks
- Promootorid
- Toidulisandid naistele
- Energia saamiseks
- Süsivesikud
- Dieet ja tervislikumad tooted
- Pähklivõi
- Proteīna batoniņi
- Kastmed ja siirupid
- Määrded ja kreemid
- Toiduvalmistamise tooted
- Tervislikud suupisted
- Aksessuaarid ja spordivarustus
- LAO KORISTUS
- Spordiinventar
- RIIDED
- Spordikosmeetika
- Knygos

































































