Inlead Premium kaste (sriracha majoneesi maitsega) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 59 kJ/ 14 kcal | 397 kJ/ 95 kcal |
Rasv | 0,9 grammi. | 5,8 grammi. |
Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,5 grammi. |
Millest suhkrut | 0,7 grammi. | 4,4 grammi. |
Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
Valk | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
Sool | 0,27 grammi. | 1,9 grammi. |
Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, jahvatatud punane pipar, suhkur, piirituseäädikas, munakollane , köögiviljapulber, sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
Allergeenid: Sisaldab muna. |
Inlead Premium kaste (majoneesimaitseline) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 59 kJ/ 14 kcal | 397 kJ/ 95 kcal |
Rasv | 0,9 grammi. | 6,2 grammi. |
Millest küllastunud | <0,1 g. | 0,6 grammi. |
Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,2 grammi. |
Millest suhkrut | 0,4 grammi. | 2,4 grammi. |
Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
Valk | 0 grammi. | 0,4 grammi. |
Sool | 0,30 grammi. | 2 aastat. |
Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, sinep (sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, looduslikud lõhna- ja maitseained), suhkur, piirituseäädikas, vabapidamisel munakollane , sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaator: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
Inlead Premium kaste (trühvlimajoneesi maitsega) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
Rasv | 0,9 grammi. | 6 grammi. |
Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
Süsivesikud | 1,5 grammi. | 10 grammi |
Millest suhkrut | 0,6 grammi. | 3,3 grammi. |
Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
Valk | 0,1 g. | 0,7 grammi. |
Sool | 0,28 grammi. | 1,89 grammi. |
Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, sinep (sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, looduslikud lõhna- ja maitseained), piirituseäädikas, suhkur, vabapidamisel munakollane , sool, ürdid, vürtsid, mooniseemned, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
Inlead Premium kaste (burgerimaitseline) - toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele, suhkru ja magusainetega | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
Rasv | 0,9 grammi. | 5,9 grammi. |
Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
Süsivesikud | 1,5 grammi. | 9,9 grammi. |
Millest suhkrut | 0,5 grammi. | 3,6 grammi. |
Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
Valk | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
Sool | 0,28 grammi. | 1,9 grammi. |
Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, sinep (sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, looduslikud lõhna- ja maitseained), suhkur, piirituseäädikas, vabapidamisel munakollane , sool, tomatipasta, köögiviljad, ürdid, vürtsid; lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
Inlei Premium kaste (BBQ maitsega) - magusainetega toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 10 kJ/ 2 kcal | 67 kJ/ 16 kcal |
Rasv | 0 grammi. | 0 grammi. |
Millest küllastunud | 0 grammi. | 0 grammi. |
Süsivesikud | 0 grammi. | 1,3 grammi. |
Millest suhkrut | 0 grammi. | 0,4 grammi. |
Kiud | <0,5 g. | 2,3 grammi. |
Valk | <0,1 g. | 0,4 grammi. |
Sool | 0,30 grammi. | 2,2 grammi. |
Koostisosad: | ||
Vesi, piirituseäädikas, paksendajad: tsellulooskummi, ksantaankummi, guarkummi; sool, tsitrusviljade kiudained, tomatipasta; happesuse regulaator: sidrunhape; suitsumaitse, köögiviljad (sibul, tomatid), värvaine: sulfiit-ammoniaakkaramell; säilitusained: kaaliumsorbaat; magusaine: sukraloos; lõhna- ja maitseained. |
Inlead Premium kaste (remoulade maitsega) - magusainetega toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 62 kJ/ 15 kcal | 410 kJ/ 98 kcal |
Rasv | 0,9 grammi. | 6,2 grammi. |
Millest küllastunud | 0,2 grammi. | 1 grammi |
Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,4 grammi. |
Millest suhkrut | 0,5 grammi. | 3,4 grammi. |
Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
Valk | 0,1 g. | 1 grammi |
Sool | 0,29 grammi. | 1,94 grammi. |
Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, suhkur, piirituseäädikas, vabapidamisel kanade munakollane, sinep (jahvatatud sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, lõhna- ja maitseained), köögiviljad, ürdid ja vürtsid, sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
Inlead Premium kaste (aioli maitsega) - magusainetega toidutoode tervisliku eluviisi pooldajatele | ||
Netokogus: 350 ml (24 portsjonit 15 ml). | ||
Toote toiteväärtus ja energiaväärtus: | (1 portsjon – 15 ml.) | 100 ml. |
Energiaväärtus | 61 kJ/ 15 kcal | 406 kJ/ 97 kcal |
Rasv | 0,9 grammi. | 6 grammi. |
Millest küllastunud | 0,1 g. | 0,9 grammi. |
Süsivesikud | 1,4 grammi. | 9,7 grammi. |
Millest suhkrut | 0,8 grammi. | 5,1 grammi. |
Kiud | 0 grammi. | 0,2 grammi. |
Valk | 0 grammi. | 0,1 g. |
Sool | 0,29 grammi. | 1,9 grammi. |
Koostisosad: | ||
Vesi, modifitseeritud kartulitärklis, rapsiõli, suhkur, küüslaugupulber, piirituseäädikas, sinep (jahvatatud sinepiseemned, piirituseäädikas, sool, lõhna- ja maitseained), vabapidamisel munakollane , sool, lõhna- ja maitseained, happesuse regulaatorid: sidrunhape, antioksüdant: kaltsiumdinaatrium EDTA; paksendajad: guarkummi, ksantaankummi; säilitusained: kaaliumsorbaat, naatriumbensoaat; magusained: sahhariin, sukraloos. | ||
Allergeenid: Sisaldab sinepit ja muna. |
Kasutamine: Soovitatav portsjon on üks supilusikatäis (15 ml).
Ärge kasutage seda toodet raseduse ega imetamise ajal. See toode ei ole mõeldud lastele. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ei tohiks kasutada toidukorra asendajana. Ärge ületage soovitatavat päevast annust. Hoida suletuna ja valguse, kuumuse ja niiskuse eest kaitstult. Pärast avamist hoida külmkapis.
Parim enne: vt pakendilt
Avastage maitsvaid ja esmaklassilisi Inlead Premium kastmeid . Majoneesi-, burgeri-, grilli- ja muud maitsed täiendavad ideaalselt teie lemmikroogasid. Parim on see, et need on vegan-, gluteeni- ja laktoosivabad – saate neid nautida muretult ja enesehaletsuseta.
Inlead Premium kastme eelised:
- Kõrge kvaliteet;
- Vegan, gluteenivaba, laktoosivaba;
- Madala kalorsusega;
- Madal suhkrusisaldus.
Tootja: INLEAD Nutrition GmbH and CO. KG, Bostrastraße 6, 40880 Ratingen, Saksamaa
Edasimüüja: UAB "Aivaro Sportas" Taikos pr. 20, Klaipėda, Tel. nr +37064674351. Rohkem infot www.fitsport.lt
Pliisisaldusega premium-kaste 350 ml.
- Lihasmassi jaoks
- TUGEVUSE SUURENDAMISEKS
- SALENEMISEKS
- Vastupidavuse tagamiseks
- Tervislikud toidulisandid
- Aminohapped
- Kasvajad / Süsivesikud
- Valk (valk)
- Treeningueelsed tooted
- Vitamiinid / mineraalid
- Kreatiini toidulisandid
- Rasvapõletajad / L-karnitiin
- Toidulisandid naistele
- Dieettoit
- Energia saamiseks
- Süsivesikud
- Promootorid
- Liigeste jaoks
- Aksessuaarid / Spordivarustus
- RIIDED
- Spordiinventar
- Spordikosmeetika
- Knygos
- LAO PUHASTUS